התפקיד: מנהל/ת חשבונות בארגון
| התכונות הנדרשות לתפקיד | מיקום על הסקאלה | משמעות | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אמינות | 9 | אדם בעל אמון רב בבני אדם – אינו מטיל ספק בכנות מעשיהם של אנשים, גם אם זה די מתבקש. | |||||||||
| החלטיות | 6 | נוטה להיות החלטי ברמת האדם הממוצע. | |||||||||
| סתגלנות | 8 | בעל יכולת להתאים את התנהגותו על מנת להשתלב בסיטואציות חברתיות. | |||||||||
| דומיננטיות | 10 | אדם דומיננטי מאוד, שנוטה בכל מצב "לקחת את המושכות לידיים". יכול להיות לעיתים דומיננטי מדי בנסיבות שמצריכות לתת לאחרים את ההובלה. | |||||||||
| עצמאות מחשבתית | 8 | אדם בעל דעה עצמאית ונאמן לעקרונותיו. | |||||||||
| הימנעות משגרה | 4 | מעדיף שגרה ובד"כ ימנע משינויים. | |||||||||
| רגישות ופגיעות | 5 | רגיש ברמה הממוצעת. | |||||||||
| אמפטיות | 9 | אדם מאוד מתחשב ואכפתי המסוגל בקלות להפגין תמיכה והבנה לאחרים. נושאים אישיים ורגשיים חשובים לו מאוד. | |||||||||
| אומנותי | 10 | בעל עניין רב באומנות ובאסטתיקה. | |||||||||
| ישירות | 7 | אדם ישיר שלרוב יביע דעותיו ומוכן להגן עליהן. | |||||||||
| שאפתנות | 8 | אדם שאפתן. הקריירה והצלחה המקצועית היא במקום גבוה בסולם העדיפויות שלו. בד"כ אינו נרתע ממשימות מאתגרות. | |||||||||
| חריצות | 2 | בעל קושי גדול לעמוד בלוחות זמנים ובסיום פרויקטים עד הסוף. | |||||||||
| חשיבה ביקורתית | 5 | בעל יכולת חשיבה ביקורתית ברמה ממוצעת. | |||||||||
| צניעות | 1 | נוטה להיות גאוותן. מייחצן את יתרונותיו והישגיו, לעיתים בצורה מוגזמת. | |||||||||
| שליטה רגשית | 1 | מפגין את רגשותיו ברבים ללא היסוס ולא בהכרח רק בפני קרובים. רגשות משפיעות מאוד על תהליך קבלת ההחלטות שלו. | |||||||||
| אינטלקטואליות | 7 | נהנה משיחות תיאורטיות ומחשיבה על מושגים מופשטים. | |||||||||
| חברותיות | 7 | אדם חברותי האוהב אנשים וחברה ובאופן כללי מרגיש צורך באנשים סביבו. | |||||||||
| בטחון חברתי | 8 | מרגיש נוח בחברת אנשים ובמצבים בהם עומד בפני קהל. | |||||||||
| סובלנות | 10 | אדם בעל סובלן רבה מאוד כלפי אנשים אחרים. | |||||||||
| שמרנות | 4 | אדם לא שמרני אשר בד"כ לא ילך בדרך המקובלת. יהיה פתוח לבחון אלטרנטיבות ודרכים חדשות לפתרון בעיות. | |||||||||
| קבלת חוקים | 4 | בדרך כלל לא מכבד חוקים ונהלים אם אינו מסכים עימם. | |||||||||
| איש צוות | 9 | נהנה לשתף פעולה עם אחרים ומאוד נהנה לעבוד בצוות. כנראה לא יסכים לעבוד בעבודה יחידנית. | |||||||||
| חולמנות | 7 | נוטה להיות אדם חולמני. מדי פעם חולם בהקיץ ולעיתים קשה לו "לשמור את הרגלים על הקרקע". | |||||||||
| סדר וארגון | 7 | אדם מאורגן ומסודר. מתמקד בפרטים הקטנים ושיטתי בגישתו. | |||||||||
| יצירתיות | 3 | יצירתיות נמוכה - לרוב יעדיף ללכת בדרכים בדוקות ומנוסות מאשר להמציא דרכים חדשות. | |||||||||
| רוגע | 5 | רגוע ושליו כאדם הממוצע. | |||||||||
| דינאמיות | 9 | אדם אקטיבי ודינאמי מאוד החי חיים עמוסים. | |||||||||
| יכולת תכנון | 5 | יכולת תכנון ממוצעת. | |||||||||
| אנרגיה חברתית | 6 | אדם חברותי ובולט ברמה הממוצעת. | |||||||||
| תובנה אנושית | 6 | תובנה אנושית ממוצעת | |||||||||
| דאגנות | 8 | אדם די דאגן ולחוץ לחוץ בעיקר לפני לפני אירועים חשובים. | |||||||||
| תחרותיות | 8 | אדם תחרותי, בעבודה וגם מחוצה לה. | |||||||||
| ניהול מו"מ ומכירות | 5 | בעל יכולות ממוצעות בשכנוע, במכירות ובניהול מו"מ. | |||||||||
| שיתוף והתייעצות | 7 | נועץ באחרים באופן די קבוע כתהליך קבוע לפני קבלת החלטות. |
* ניתוח זה נערך על –פי הגדרת התפקיד וכן ע"פ נקודות התייחסות חשובות להנהלת הארגון.

